Exchange Rates
Compare foreign exchange buying and selling rates published by Sri Lankan banks.
| Info | |||
|---|---|---|---|
| Amana | 333.80 | 338.80 | |
| BOC | 331.50 | 340.50 | |
| Cargills | 331.03 | 341.40 | |
| Commercial | 332.00 | 340.00 | |
| DFCC | 331.50 | 341.00 | |
| HNB | 332.40 | 339.80 | |
| HSBC | 329.98 | 342.93 | |
| NDB | 331.75 | 340.75 | |
| NSB | 332.00 | 340.00 | |
| NTB | 330.72 | 341.88 | |
| Pan Asia | 331.25 | 341.25 | |
| People's | 332.00 | 340.35 | |
| Sampath | 332.00 | 341.00 | |
| Seylan | 332.50 | 339.50 | |
| 330.00 | 342.00 | ||
| Union | 332.00 | 341.00 | |
| Average | 331.65 | 340.76 | |
| CBSL | 331.50 | 340.92 |
Buying: higher is better when selling to banks.Selling: lower is better when buying from banks.














