Exchange Rates
Compare foreign exchange buying and selling rates published by Sri Lankan banks.
| Info | |||
|---|---|---|---|
| Amana | 325.50 | 330.50 | |
| BOC | 324.05 | 333.05 | |
| Cargills | 322.97 | 334.27 | |
| Commercial | 324.25 | 332.25 | |
| DFCC | 323.25 | 332.75 | |
| HNB | 324.25 | 331.50 | |
| HSBC | 322.23 | 334.68 | |
| NDB | 323.50 | 332.50 | |
| NSB | 324.00 | 332.00 | |
| NTB | 322.75 | 333.65 | |
| Pan Asia | 324.00 | 332.00 | |
| People's | 324.18 | 331.76 | |
| Sampath | 324.00 | 332.00 | |
| Seylan | 324.50 | 331.50 | |
| 329.50 | 340.50 | ||
| Union | 324.00 | 332.00 | |
| Average | 323.97 | 332.19 | |
| CBSL | 323.51 | 332.66 |
Buying: higher is better when selling to banks.Selling: lower is better when buying from banks.














